Вы можете выбрать товар из Каталога.
| Стоимость изготовления Двухсторонних стартовых номеров "Универсал" на резинках | ||||||
| Размер, см | Тираж, руб./ шт | |||||
| 30+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | |
| 15*20 см | 215 ₽ | 173 ₽ | 151 ₽ | 130 ₽ | 108 ₽ | 97 ₽ |
| 20*20 см | 260 ₽ | 209 ₽ | 183 ₽ | 157 ₽ | 131 ₽ | 118 ₽ |
| 20*30 см | 351 ₽ | 281 ₽ | 246 ₽ | 211 ₽ | 176 ₽ | 158 ₽ |
| 30*30 см | 466 ₽ | 373 ₽ | 327 ₽ | 280 ₽ | 234 ₽ | 210 ₽ |
| 30*40 см | 582 ₽ | 466 ₽ | 408 ₽ | 350 ₽ | 291 ₽ | 262 ₽ |
| Материал | Таффета, Сатин, Атлас, Габардин, Дьюспо |
| Размер | 15*20 см, 20*20 см, 20*30 см, 30*30 см, 30*40 см |
| Состав | 100% полиэстр |
| Стоимость изготовления Двухсторонних стартовых номеров "Универсал" на резинках | ||||||
| Размер, см | Тираж, руб./ шт | |||||
| 30+ | 100+ | 300+ | 500+ | 1000+ | 2000+ | |
| 15*20 см | 215 ₽ | 173 ₽ | 151 ₽ | 130 ₽ | 108 ₽ | 97 ₽ |
| 20*20 см | 260 ₽ | 209 ₽ | 183 ₽ | 157 ₽ | 131 ₽ | 118 ₽ |
| 20*30 см | 351 ₽ | 281 ₽ | 246 ₽ | 211 ₽ | 176 ₽ | 158 ₽ |
| 30*30 см | 466 ₽ | 373 ₽ | 327 ₽ | 280 ₽ | 234 ₽ | 210 ₽ |
| 30*40 см | 582 ₽ | 466 ₽ | 408 ₽ | 350 ₽ | 291 ₽ | 262 ₽ |
|
Изготовление сигнального образца - 1200 рублей. Цветопроба - 500 рублей.
Все цены на спортивный номер указаны с учётом следующих характеристик:
Если вам нужен другой вариант исполнения, то детали и стоимость вы можете обсудить с нашими технологами.
|
||||||