Вы можете выбрать товар из Каталога.
Односторонняя полноцветная печать (вторая сторона остается белой) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина ленты для медалей (мм) | Количество (шт) | |||||
20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
15 мм | 60 ₽ | 51 ₽ | 45 ₽ | 42 ₽ | 39 ₽ | 36 ₽ |
20 мм | 65 ₽ | 56 ₽ | 49 ₽ | 46 ₽ | 43 ₽ | 39 ₽ |
25 мм | 75 ₽ | 64 ₽ | 57 ₽ | 53 ₽ | 49 ₽ | 45 ₽ |
30 мм | 85 ₽ | 73 ₽ | 64 ₽ | 60 ₽ | 56 ₽ | 51 ₽ |
35 мм | 90 ₽ | 77 ₽ | 68 ₽ | 63 ₽ | 59 ₽ | 54 ₽ |
40 мм | 95 ₽ | 81 ₽ | 72 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ | 57 ₽ |
50 мм | 105 ₽ | 90 ₽ | 79 ₽ | 74 ₽ | 69 ₽ | 63 ₽ |
Двухсторонняя полноцветная печать* | ||||||
Ширина ленты для медалей (мм) | Количество (шт) | |||||
20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
15 мм | 102 ₽ | 87 ₽ | 77 ₽ | 72 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ |
20 мм | 111 ₽ | 94 ₽ | 83 ₽ | 78 ₽ | 72 ₽ | 67 ₽ |
25 мм | 128 ₽ | 109 ₽ | 96 ₽ | 90 ₽ | 83 ₽ | 77 ₽ |
30 мм | 145 ₽ | 123 ₽ | 109 ₽ | 102 ₽ | 94 ₽ | 87 ₽ |
35 мм | 153 ₽ | 131 ₽ | 115 ₽ | 108 ₽ | 100 ₽ | 92 ₽ |
40 мм | 162 ₽ | 138 ₽ | 122 ₽ | 114 ₽ | 105 ₽ | 97 ₽ |
50 мм | 179 ₽ | 152 ₽ | 134 ₽ | 125 ₽ | 117 ₽ | 10 |
Кольцо/полукольцо с простым карабином для медали или пришивание ленты напрямую к вашей медали +15 руб/шт. Более подробно о ценообразовании читайте в описании |
Количество | От 20 штук |
Крепление | Карабин под золото/серебро |
Материал | Двухсторонний атлас, репс, SoftPrint |
Способ заказа | Под заказ |
Ширина ленты | 15, 20, 25 ,30, 35, 40, 50 мм |
Односторонняя полноцветная печать (вторая сторона остается белой) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина ленты для медалей (мм) | Количество (шт) | |||||
20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
15 мм | 60 ₽ | 51 ₽ | 45 ₽ | 42 ₽ | 39 ₽ | 36 ₽ |
20 мм | 65 ₽ | 56 ₽ | 49 ₽ | 46 ₽ | 43 ₽ | 39 ₽ |
25 мм | 75 ₽ | 64 ₽ | 57 ₽ | 53 ₽ | 49 ₽ | 45 ₽ |
30 мм | 85 ₽ | 73 ₽ | 64 ₽ | 60 ₽ | 56 ₽ | 51 ₽ |
35 мм | 90 ₽ | 77 ₽ | 68 ₽ | 63 ₽ | 59 ₽ | 54 ₽ |
40 мм | 95 ₽ | 81 ₽ | 72 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ | 57 ₽ |
50 мм | 105 ₽ | 90 ₽ | 79 ₽ | 74 ₽ | 69 ₽ | 63 ₽ |
Двухсторонняя полноцветная печать* | ||||||
Ширина ленты для медалей (мм) | Количество (шт) | |||||
20 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
15 мм | 102 ₽ | 87 ₽ | 77 ₽ | 72 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ |
20 мм | 111 ₽ | 94 ₽ | 83 ₽ | 78 ₽ | 72 ₽ | 67 ₽ |
25 мм | 128 ₽ | 109 ₽ | 96 ₽ | 90 ₽ | 83 ₽ | 77 ₽ |
30 мм | 145 ₽ | 123 ₽ | 109 ₽ | 102 ₽ | 94 ₽ | 87 ₽ |
35 мм | 153 ₽ | 131 ₽ | 115 ₽ | 108 ₽ | 100 ₽ | 92 ₽ |
40 мм | 162 ₽ | 138 ₽ | 122 ₽ | 114 ₽ | 105 ₽ | 97 ₽ |
50 мм | 179 ₽ | 152 ₽ | 134 ₽ | 125 ₽ | 117 ₽ | 108 ₽ |
Кольцо/полукольцо с простым карабином для медали (диаметр кольца/полукольца зависит от ширины ленты, цвет - под золото или серебро), или пришивание ленты напрямую к вашей медали +15 руб/шт. Изготовление сигнального образца - 1200 рублей. Цветопроба - 500 рублей. (Подборка цвета по палитре Pantone+ бесплатно) 1.Подготовка макета на основе предоставленных вами данных. Если у вас несколько разных макетов в 1 заказе, то тираж будет суммироваться, а за смену макета взиматься доп. плата +300 ₽/макет. 2. Материал.
*На атласе или репсе вторая сторона может быть закрашена только в цвет фона, а на SoftPrint - любой рисунок |
Медаль - это самый распространненый и самый ценный приз для любого спортсмена. За спортивную карьеру их накапливается большое количество и зачастую их тяжело отличить друг от друга. Большинство медалей имеет круглую форму и примерно одинаковый размер, отличие лишь во вкладыше. Однако есть еще одна важная составляющая любой медали - это лента или шнурок на которой она висит. Если вы посмотрите на свои медали, то у большинства будет одинаковая лента - триколлор. Мы же изготовливаем индивидуальные ленты для медалей, которые придадут награде законченный вид и уникальность. Полноцветная печать с двух сторон и высокое качество самой ленты позволяет сделать действительно красивое изделие, которое приятно повесить на самое видное место. Для печати мы используем двухсторонюю атласную, репсовую ленту или специальную, плотную мягкую SoftPrint.
Ширина , мм | Ширина с припусками, мм | Максимальная высота логотипа, мм |
---|---|---|
15 | 18 | 12 |
20 | 23 | 16 |
25 | 28 | 21 |
30 | 33 | 26 |
35 | 38 | 31 |
40 | 43 | 36 |
50 | 53 | 46 |