Вы можете выбрать товар из Каталога.
| Односторонняя полноцветная печать (вторая сторона остается белой) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина ленты для медалей (мм) | Количество (шт) | |||||
| 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 15 мм | 63 ₽ | 54 ₽ | 48 ₽ | 45 ₽ | 41 ₽ | 35 ₽ |
| 20 мм | 68 ₽ | 59 ₽ | 52 ₽ | 48 ₽ | 45 ₽ | 38 ₽ |
| 25 мм | 79 ₽ | 67 ₽ | 60 ₽ | 56 ₽ | 52 ₽ | 44 ₽ |
| 30 мм | 89 ₽ | 76 ₽ | 67 ₽ | 63 ₽ | 59 ₽ | 50 ₽ |
| 35 мм | 95 ₽ | 81 ₽ | 71 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ | 52 ₽ |
| 40 мм | 100 ₽ | 85 ₽ | 75 ₽ | 70 ₽ | 65 ₽ | 55 ₽ |
| 50 мм | 110 ₽ | 94 ₽ | 83 ₽ | 78 ₽ | 72 ₽ | 61 ₽ |
| Двухсторонняя полноцветная печать* | ||||||
| Ширина ленты для медалей (мм) | Количество (шт) | |||||
| 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 15 мм | 107 ₽ | 92 ₽ | 81 ₽ | 75 ₽ | 70 ₽ | 59 ₽ |
| 20 мм | 116 ₽ | 99 ₽ | 88 ₽ | 82 ₽ | 76 ₽ | 64 ₽ |
| 25 мм | 134 ₽ | 114 ₽ | 101 ₽ | 94 ₽ | 88 ₽ | 74 ₽ |
| 30 мм | 152 ₽ | 129 ₽ | 114 ₽ | 107 ₽ | 99 ₽ | 84 ₽ |
| 35 мм | 161 ₽ | 137 ₽ | 121 ₽ | 113 ₽ | 105 ₽ | 89 ₽ |
| 40 мм | 170 ₽ | 145 ₽ | 128 ₽ | 119 ₽ | 111 ₽ | 94 ₽ |
| 50 мм | 187 ₽ | 160 ₽ | 141 ₽ | 132 ₽ | 122 ₽ | 104 ₽ |
|
Кольцо/полукольцо с простым карабином для медали или пришивание ленты напрямую к вашей медали +15 руб/шт. Более подробно о ценообразовании читайте в описании |
||||||
| Количество | От 20 штук |
| Крепление | Карабин под золото/серебро |
| Материал | Двухсторонний атлас, репс, SoftPrint |
| Способ заказа | Под заказ |
| Ширина ленты | 15, 20, 25 ,30, 35, 40, 50 мм |
| Односторонняя полноцветная печать (вторая сторона остается белой) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина ленты для медалей (мм) | Количество (шт) | |||||
| 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 15 мм | 63 ₽ | 54 ₽ | 48 ₽ | 45 ₽ | 41 ₽ | 35 ₽ |
| 20 мм | 68 ₽ | 59 ₽ | 52 ₽ | 48 ₽ | 45 ₽ | 38 ₽ |
| 25 мм | 79 ₽ | 67 ₽ | 60 ₽ | 56 ₽ | 52 ₽ | 44 ₽ |
| 30 мм | 89 ₽ | 76 ₽ | 67 ₽ | 63 ₽ | 59 ₽ | 50 ₽ |
| 35 мм | 95 ₽ | 81 ₽ | 71 ₽ | 67 ₽ | 62 ₽ | 52 ₽ |
| 40 мм | 100 ₽ | 85 ₽ | 75 ₽ | 70 ₽ | 65 ₽ | 55 ₽ |
| 50 мм | 110 ₽ | 94 ₽ | 83 ₽ | 78 ₽ | 72 ₽ | 61 ₽ |
| Двухсторонняя полноцветная печать* | ||||||
| Ширина ленты для медалей (мм) | Количество (шт) | |||||
| 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 15 мм | 107 ₽ | 92 ₽ | 81 ₽ | 75 ₽ | 70 ₽ | 59 ₽ |
| 20 мм | 116 ₽ | 99 ₽ | 88 ₽ | 82 ₽ | 76 ₽ | 64 ₽ |
| 25 мм | 134 ₽ | 114 ₽ | 101 ₽ | 94 ₽ | 88 ₽ | 74 ₽ |
| 30 мм | 152 ₽ | 129 ₽ | 114 ₽ | 107 ₽ | 99 ₽ | 84 ₽ |
| 35 мм | 161 ₽ | 137 ₽ | 121 ₽ | 113 ₽ | 105 ₽ | 89 ₽ |
| 40 мм | 170 ₽ | 145 ₽ | 128 ₽ | 119 ₽ | 111 ₽ | 94 ₽ |
| 50 мм | 187 ₽ | 160 ₽ | 141 ₽ | 132 ₽ | 122 ₽ | 104 ₽ |
|
Кольцо/полукольцо с простым карабином для медали (диаметр кольца/полукольца зависит от ширины ленты, цвет - под золото или серебро), или пришивание ленты напрямую к вашей медали +15 руб/шт. Изготовление сигнального образца - 1200 рублей. Цветопроба - 500 рублей. (Подборка цвета по палитре Pantone+ бесплатно) 1.Подготовка макета на основе предоставленных вами данных. Если у вас несколько разных макетов в 1 заказе, то тираж будет суммироваться, а за смену макета взиматься доп. плата +300 ₽/макет. 2. Материал.
*На атласе или репсе вторая сторона может быть закрашена только в цвет фона, а на SoftPrint - любой рисунок |
||||||

Медаль - это самый распространненый и самый ценный приз для любого спортсмена. За спортивную карьеру их накапливается большое количество и зачастую их тяжело отличить друг от друга. Большинство медалей имеет круглую форму и примерно одинаковый размер, отличие лишь во вкладыше. Однако есть еще одна важная составляющая любой медали - это лента или шнурок на которой она висит. Если вы посмотрите на свои медали, то у большинства будет одинаковая лента - триколлор. Мы же изготовливаем индивидуальные ленты для медалей, которые придадут награде законченный вид и уникальность. Полноцветная печать с двух сторон и высокое качество самой ленты позволяет сделать действительно красивое изделие, которое приятно повесить на самое видное место. Для печати мы используем двухсторонюю атласную, репсовую ленту или специальную, плотную мягкую SoftPrint.
| Ширина , мм | Ширина с припусками, мм | Максимальная высота логотипа, мм |
|---|---|---|
| 15 | 18 | 12 |
| 20 | 23 | 16 |
| 25 | 28 | 21 |
| 30 | 33 | 26 |
| 35 | 38 | 31 |
| 40 | 43 | 36 |
| 50 | 53 | 46 |
